Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
74 €baja un 38,5 % en 30 días
Copias gradeadas29 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 29 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
74 € 38,5 %baja un 38,5 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3.5 | Nota 3 | Nota 1.5 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 30.064 €desde 27.122 € | —sin precio | 3.271 €desde 1.752 € | —sin precio | 778 €desde 427 € | —sin precio | 410 €desde 247 € | —sin precio | 369 €desde 108 € | 174 €desde 141 € | —sin precio | 132 €desde 90 € | —sin precio | 134 €desde 71 € | 189 €desde 184 € | 166 €desde 128 € |
| CGC | 622 €desde 610 € | 198 €desde 198 € | 538 €desde 171 € | 579 €desde 358 € | 503 €desde 149 € | 101 €desde 81 € | 105 €desde 81 € | 69 €desde 58 € | —sin precio | —sin precio | 22 €desde 22 € | —sin precio | 42 €desde 42 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 2.040 €desde 1.895 € | 918 €desde 918 € | 444 €desde 442 € | 192 €desde 192 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 59 €desde 59 € | —sin precio | 43 €desde 43 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 1.526 €desde 1.526 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 256 €desde 256 € | —sin precio | 425 €desde 425 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 29 oct 2026

184 € 21,5 %sube un 21,5 % en 30 días

136 € 15,3 %sube un 15,3 % en 30 días

125 €— 0,0 %sin cambios en 30 días

71 € 18,3 %baja un 18,3 % en 30 días