Printings
Holo
Shown in the rankings
€74down 38.5% over 30 days
Graded29 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€74 38.5%down 38.5% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €30,073from €27,129 | —no price | €3,271from €1,752 | —no price | €778from €427 | —no price | €410from €247 | —no price | €369from €108 | €174from €142 | —no price | €133from €90 | —no price | €134from €71 | €189from €184 | €166from €128 |
| CGC | €622from €610 | €198from €198 | €538from €171 | €579from €358 | €503from €149 | €101from €81 | €105from €81 | €69from €58 | —no price | —no price | €22from €22 | —no price | €42from €42 | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €2,041from €1,896 | €918from €918 | €444from €442 | €192from €192 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €59from €59 | —no price | €43from €43 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | €1,527from €1,527 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | €257from €257 | —no price | €425from €425 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€184 21.5%up 21.5% over 30 days

€136 15.3%up 15.3% over 30 days

€125— 0.0%unchanged over 30 days

€71 18.3%down 18.3% over 30 days