Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
35 €baja un 3,9 % en 30 días
Copias gradeadas28 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
35 € 3,9 %baja un 3,9 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6 | Nota 5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 218 €desde 190 € | —sin precio | 78 €desde 46 € | —sin precio | 41 €desde 27 € | —sin precio | 42 €desde 28 € | 36 €desde 28 € | 36 €desde 26 € | 48 €desde 29 € | 15 €desde 15 € | 67 €desde 36 € |
| CGC | 135 €desde 118 € | 58 €desde 50 € | 49 €desde 34 € | 46 €desde 27 € | 40 €desde 20 € | 25 €desde 20 € | 36 €desde 25 € | 22 €desde 22 € | 45 €desde 45 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 172 €desde 90 € | 56 €desde 46 € | 50 €desde 30 € | 42 €desde 32 € | 27 €desde 27 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | 211 €desde 140 € | 81 €desde 81 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | 76 €desde 63 € | —sin precio | 54 €desde 54 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | 215 €desde 144 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

448 €

248 € 12,1 %sube un 12,1 % en 30 días

96 €

80 € 24,7 %sube un 24,7 % en 30 días