Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
6,88 €baja un 0,3 % en 30 días
Copias gradeadas21 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
6,88 € 0,3 %baja un 0,3 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7 | Nota 6 | Nota 5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 7.329 €desde 4.042 € | —sin precio | 1.119 €desde 516 € | 539 €desde 539 € | 554 €desde 180 € | 231 €desde 231 € | 239 €desde 135 € | 81 €desde 81 € | 72 €desde 72 € | 269 €desde 269 € | 45 €desde 45 € | 18 €desde 10 € |
| CGC | 650 €desde 629 € | —sin precio | 404 €desde 404 € | 313 €desde 313 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | 1.078 €desde 1.078 € | 440 €desde 238 € | 113 €desde 102 € | 91 €desde 91 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 54 €desde 54 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | 240 €desde 240 € | 559 €desde 559 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

936 € 13,9 %sube un 13,9 % en 30 días

625 €

443 € 69,1 %sube un 69,1 % en 30 días

442 € 51,3 %sube un 51,3 % en 30 días