Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
83 €sube un 40,2 % en 30 días
Copias gradeadas29 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
83 € 40,2 %sube un 40,2 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1.5 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 14.109 €desde 6.377 € | —sin precio | 1.666 €desde 862 € | —sin precio | 554 €desde 182 € | —sin precio | 321 €desde 168 € | —sin precio | 155 €desde 91 € | —sin precio | 138 €desde 56 € | 118 €desde 34 € | 34 €desde 26 € | 36 €desde 36 € | 277 €desde 225 € | 176 €desde 90 € |
| CGC | 1.793 €desde 898 € | 644 €desde 501 € | 356 €desde 187 € | 130 €desde 72 € | 404 €desde 404 € | 105 €desde 90 € | 47 €desde 47 € | 116 €desde 42 € | —sin precio | 27 €desde 27 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 476 €desde 163 € | 973 €desde 584 € | 171 €desde 165 € | 76 €desde 76 € | 129 €desde 129 € | —sin precio | 54 €desde 54 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | 180 €desde 180 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 92 €desde 92 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 28 €desde 28 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

2.999 € 14,3 %sube un 14,3 % en 30 días

1.099 €— 0,0 %sin cambios en 30 días

808 € 39,3 %sube un 39,3 % en 30 días

742 € 42,8 %sube un 42,8 % en 30 días