Printings
Holo
Shown in the rankings
€83up 40.2% over 30 days
Graded29 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€83 40.2%up 40.2% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €14,109from €6,377 | —no price | €1,666from €862 | —no price | €554from €182 | —no price | €321from €168 | —no price | €155from €91 | —no price | €138from €56 | €118from €34 | €34from €26 | €36from €36 | €277from €225 | €176from €90 |
| CGC | €1,793from €898 | €644from €501 | €356from €187 | €130from €72 | €404from €404 | €105from €90 | €47from €47 | €116from €42 | —no price | €27from €27 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €476from €163 | €973from €584 | €171from €165 | €76from €76 | €129from €129 | —no price | €54from €54 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | €180from €180 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | €92from €92 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | €28from €28 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€2,999— 0.0%unchanged over 30 days

€1,099— 0.0%unchanged over 30 days

€818 35.1%up 35.1% over 30 days

€742 126.2%up 126.2% over 30 days