Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
73 €baja un 40,9 % en 30 días
Copias gradeadas28 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
73 € 40,9 %baja un 40,9 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 20.989 €desde 17.758 € | —sin precio | 2.111 €desde 1.937 € | —sin precio | 829 €desde 505 € | —sin precio | 484 €desde 256 € | —sin precio | 273 €desde 146 € | 298 €desde 254 € | —sin precio | 150 €desde 39 € | 173 €desde 173 € | 44 €desde 35 € | 108 €desde 76 € |
| CGC | 1.872 €desde 547 € | 191 €desde 124 € | 1.319 €desde 1.278 € | 276 €desde 218 € | 262 €desde 242 € | 105 €desde 45 € | 58 €desde 58 € | 46 €desde 46 € | 82 €desde 44 € | 135 €desde 135 € | 16 €desde 16 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 680 €desde 328 € | 508 €desde 154 € | 365 €desde 359 € | 251 €desde 251 € | —sin precio | 100 €desde 100 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 49 €desde 49 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 217 €desde 217 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

936 € 5,8 %sube un 5,8 % en 30 días

625 €

461 € 32,4 %sube un 32,4 % en 30 días

442 € 20,7 %sube un 20,7 % en 30 días