Printings
Holo
Shown in the rankings
€73down 40.9% over 30 days
Graded28 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€73 40.9%down 40.9% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €21,021from €17,785 | —no price | €2,114from €1,940 | —no price | €830from €506 | —no price | €484from €256 | —no price | €274from €146 | €298from €254 | —no price | €150from €40 | €173from €173 | €45from €35 | €108from €76 |
| CGC | €1,874from €548 | €191from €124 | €1,321from €1,280 | €276from €218 | €262from €242 | €105from €45 | €58from €58 | €46from €46 | €82from €44 | €135from €135 | €16from €16 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €681from €329 | €509from €155 | €365from €359 | €252from €252 | —no price | €101from €101 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | €49from €49 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | €218from €217 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€936 5.8%up 5.8% over 30 days

€625

€461 32.4%up 32.4% over 30 days

€442 20.7%up 20.7% over 30 days