Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
49 €baja un 60,3 % en 30 días
Copias gradeadas35 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 27 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
49 € 60,3 %baja un 60,3 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 2.5 | Nota 2 | Nota 1.5 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 11.457 €desde 3.857 € | —sin precio | 5.633 €desde 3.980 € | 280 €desde 197 € | 1.442 €desde 726 € | 404 €desde 404 € | 770 €desde 448 € | —sin precio | 479 €desde 269 € | 116 €desde 37 € | 321 €desde 179 € | 115 €desde 67 € | —sin precio | 112 €desde 112 € | 111 €desde 89 € | 187 €desde 92 € |
| CGC | 2.273 €desde 2.242 € | 586 €desde 314 € | 436 €desde 280 € | 598 €desde 404 € | 375 €desde 269 € | 160 €desde 112 € | 145 €desde 145 € | 41 €desde 41 € | 65 €desde 65 € | 80 €desde 27 € | 45 €desde 45 € | 224 €desde 224 € | 39 €desde 39 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 1.283 €desde 1.184 € | 383 €desde 206 € | 268 €desde 108 € | 79 €desde 73 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 45 €desde 45 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 46 €desde 46 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | 3.229 €desde 3.229 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | 604 €desde 604 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 105 €desde 105 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 27 oct 2026

2.999 € 14,3 %sube un 14,3 % en 30 días

1.099 €— 0,0 %sin cambios en 30 días

808 € 39,3 %sube un 39,3 % en 30 días

742 € 42,8 %sube un 42,8 % en 30 días