Printings
Holo
Shown in the rankings
€49down 60.3% over 30 days
Graded35 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€49 60.3%down 60.3% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €11,475from €3,862 | —no price | €5,642from €3,986 | €280from €198 | €1,444from €728 | €404from €404 | €772from €449 | —no price | €480from €269 | €117from €37 | €322from €180 | €115from €67 | —no price | €112from €112 | €111from €89 | €188from €103 |
| CGC | €2,277from €2,246 | €587from €314 | €436from €280 | €599from €404 | €375from €269 | €160from €112 | €145from €145 | €41from €41 | €65from €65 | €81from €27 | €45from €45 | €225from €225 | €39from €39 | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €1,285from €1,186 | €384from €207 | €269from €108 | €80from €73 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €45from €45 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | €46from €46 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | €3,234from €3,234 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €605from €605 | —no price | —no price | —no price | €105from €105 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€2,999— 0.0%unchanged over 30 days

€1,099— 0.0%unchanged over 30 days

€818 35.1%up 35.1% over 30 days

€742 126.2%up 126.2% over 30 days