Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
48 €sube un 18,5 % en 30 días
Copias gradeadas25 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
48 € 18,5 %sube un 18,5 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5 | Nota 4 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 6.022 €desde 3.143 € | —sin precio | 1.744 €desde 966 € | —sin precio | 395 €desde 202 € | —sin precio | 288 €desde 210 € | —sin precio | 158 €desde 123 € | 63 €desde 36 € | —sin precio | 33 €desde 24 € | 63 €desde 38 € |
| CGC | 952 €desde 674 € | 141 €desde 103 € | 197 €desde 106 € | 241 €desde 193 € | 59 €desde 37 € | 143 €desde 82 € | 81 €desde 22 € | 32 €desde 26 € | 18 €desde 18 € | —sin precio | 26 €desde 26 € | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | —sin precio | 107 €desde 33 € | 436 €desde 269 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 22 €desde 21 € | —sin precio | —sin precio | 21 €desde 21 € | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 68 €desde 68 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | 73 €desde 73 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 48 €desde 48 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

936 € 13,9 %sube un 13,9 % en 30 días

625 €

443 € 69,1 %sube un 69,1 % en 30 días

442 € 51,3 %sube un 51,3 % en 30 días