Versiones
NormalInglés
La que aparece en los rankings
273 €sube un 28,9 % en 30 días
Copias gradeadas15 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 29 oct 2026
NormalInglés
La que aparece en los rankings
273 € 28,9 %sube un 28,9 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6 | Nota 5 | Nota 3 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 4.143 €desde 4.143 € | —sin precio | 2.968 €desde 1.347 € | —sin precio | 1.431 €desde 817 € | —sin precio | 278 €desde 149 € | 352 €desde 225 € | 152 €desde 135 € | 15 €desde 15 € | 225 €desde 225 € |
| CGC | —sin precio | 49 €desde 49 € | 493 €desde 345 € | 135 €desde 135 € | —sin precio | —sin precio | 359 €desde 359 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 898 €desde 898 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | 269 €desde 269 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | 2.136 €desde 2.136 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 29 oct 2026