Printings
Normal
Shown in the rankings
€273up 28.9% over 30 days
Graded15 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Normal
Shown in the rankings
€273 28.9%up 28.9% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 3 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €4,144from €4,144 | —no price | €2,969from €1,348 | —no price | €1,431from €818 | —no price | €278from €149 | €352from €225 | €152from €135 | €15from €15 | €225from €225 |
| CGC | —no price | €49from €49 | €493from €345 | €135from €135 | —no price | —no price | €359from €359 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €898from €898 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | €270from €270 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €2,136from €2,136 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026