Versiones
NormalInglés
La que aparece en los rankings
294 €sube un 58,4 % en 30 días
Copias gradeadas18 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 29 oct 2026
NormalInglés
La que aparece en los rankings
294 € 58,4 %sube un 58,4 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 360 €desde 289 € | —sin precio | 8.495 €desde 7.815 € | —sin precio | 454 €desde 166 € | —sin precio | 445 €desde 194 € | 564 €desde 458 € | —sin precio | 40 €desde 40 € | 180 €desde 180 € |
| CGC | 6.467 €desde 6.467 € | —sin precio | 379 €desde 359 € | 302 €desde 102 € | 391 €desde 226 € | 214 €desde 68 € | —sin precio | 24 €desde 23 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | —sin precio | 549 €desde 549 € | 1.370 €desde 1.370 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | 180 €desde 180 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 168 €desde 168 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 163 €desde 163 € | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 29 oct 2026