Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
1.222 €sube un 53,9 % en 30 días
Copias gradeadas33 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
1.222 € 53,9 %sube un 53,9 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3.5 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 29.302 €desde 9.343 € | —sin precio | 6.189 €desde 3.593 € | 2.570 €desde 1.848 € | 4.174 €desde 2.246 € | —sin precio | 2.724 €desde 1.123 € | —sin precio | 2.130 €desde 1.105 € | —sin precio | 1.789 €desde 763 € | —sin precio | 1.595 €desde 808 € | —sin precio | 756 €desde 638 € | 1.113 €desde 373 € | 1.102 €desde 571 € |
| CGC | 3.797 €desde 1.152 € | 2.607 €desde 1.994 € | 2.228 €desde 1.505 € | 1.732 €desde 539 € | 359 €desde 359 € | 325 €desde 314 € | —sin precio | 1.143 €desde 1.100 € | 303 €desde 269 € | 808 €desde 808 € | —sin precio | 373 €desde 211 € | 201 €desde 199 € | 905 €desde 741 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 5.479 €desde 5.479 € | 2.991 €desde 1.123 € | 2.293 €desde 1.152 € | 1.764 €desde 674 € | 853 €desde 853 € | 1.527 €desde 998 € | 1.123 €desde 1.078 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 1.437 €desde 1.437 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 1.095 €desde 1.095 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 1.401 €desde 1.401 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

8.414 € 56,5 %sube un 56,5 % en 30 días

7.225 € 80,8 %sube un 80,8 % en 30 días

6.986 € 67,8 %sube un 67,8 % en 30 días

6.309 € 104,2 %sube un 104,2 % en 30 días