Printings
Holo
Shown in the rankings
€1,173up 47.7% over 30 days
Graded33 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€1,173 47.7%up 47.7% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €29,302from €9,343 | —no price | €6,189from €3,593 | €2,570from €1,848 | €4,174from €2,246 | —no price | €2,724from €1,123 | —no price | €2,130from €1,105 | —no price | €1,789from €763 | —no price | €1,595from €808 | —no price | €756from €638 | €1,113from €373 | €1,102from €571 |
| CGC | €3,797from €1,152 | €2,607from €1,994 | €2,228from €1,505 | €1,732from €539 | €359from €359 | €325from €314 | —no price | €1,143from €1,100 | €303from €269 | €808from €808 | —no price | €373from €211 | €201from €199 | €905from €741 | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €5,479from €5,479 | €2,991from €1,123 | €2,293from €1,152 | €1,764from €674 | €853from €853 | €1,527from €998 | €1,123from €1,078 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €1,437from €1,437 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €1,095from €1,095 | —no price | —no price | —no price | €1,401from €1,401 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€8,414 56.5%up 56.5% over 30 days

€6,986 67.8%up 67.8% over 30 days

€6,500

€6,309 104.2%up 104.2% over 30 days