Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
124 €sube un 36,3 % en 30 días
Copias gradeadas18 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
124 € 36,3 %sube un 36,3 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 1.5 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 9.922 €desde 2.485 € | —sin precio | 1.149 €desde 417 € | —sin precio | 450 €desde 183 € | 246 €desde 186 € | 152 €desde 40 € | —sin precio | 137 €desde 117 € | 152 €desde 152 € | 269 €desde 269 € | 168 €desde 168 € | 122 €desde 57 € |
| CGC | —sin precio | 88 €desde 77 € | 242 €desde 157 € | 203 €desde 103 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 49 €desde 49 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | —sin precio | 188 €desde 188 € | 76 €desde 76 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 135 €desde 135 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | 461 €desde 461 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

936 € 5,8 %sube un 5,8 % en 30 días

625 €

461 € 32,4 %sube un 32,4 % en 30 días

442 € 20,7 %sube un 20,7 % en 30 días