Printings
Holo
Shown in the rankings
€124up 36.3% over 30 days
Graded18 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€124 36.3%up 36.3% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €9,922from €2,485 | —no price | €1,149from €417 | —no price | €450from €183 | €246from €186 | €152from €40 | —no price | €137from €117 | €152from €152 | €269from €269 | €168from €168 | €122from €57 |
| CGC | —no price | €88from €77 | €242from €157 | €203from €103 | —no price | —no price | —no price | €49from €49 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €188from €188 | €76from €76 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | €135from €135 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €461from €461 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€936 5.8%up 5.8% over 30 days

€625

€461 32.4%up 32.4% over 30 days

€442 20.7%up 20.7% over 30 days