Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
116 €baja un 57,4 % en 30 días
Copias gradeadas33 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
116 € 57,4 %baja un 57,4 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1.5 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 31.798 €desde 8.084 € | —sin precio | 3.567 €desde 2.156 € | 601 €desde 601 € | 1.745 €desde 1.057 € | —sin precio | 1.129 €desde 589 € | —sin precio | 561 €desde 292 € | 307 €desde 187 € | —sin precio | 159 €desde 50 € | 158 €desde 49 € | 151 €desde 81 € | —sin precio | 125 €desde 106 € |
| CGC | 3.197 €desde 1.078 € | 954 €desde 696 € | 728 €desde 238 € | 868 €desde 538 € | 246 €desde 125 € | 267 €desde 89 € | 288 €desde 85 € | 316 €desde 296 € | 62 €desde 49 € | 126 €desde 126 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 269 €desde 269 € | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 2.154 €desde 566 € | 942 €desde 719 € | 211 €desde 211 € | 97 €desde 97 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 185 €desde 185 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 90 €desde 90 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | 988 €desde 988 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 183 €desde 183 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 688 €desde 688 € | —sin precio | 282 €desde 282 € | —sin precio | —sin precio | 190 €desde 190 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

2.999 € 14,3 %sube un 14,3 % en 30 días

1.099 €— 0,0 %sin cambios en 30 días

808 € 39,3 %sube un 39,3 % en 30 días

742 € 42,8 %sube un 42,8 % en 30 días