Printings
Holo
Shown in the rankings
€92down 66.2% over 30 days
Graded33 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€92 66.2%down 66.2% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €31,798from €8,084 | —no price | €3,567from €2,156 | €601from €601 | €1,745from €1,057 | —no price | €1,129from €589 | —no price | €561from €292 | €307from €187 | —no price | €159from €50 | €158from €49 | €151from €81 | —no price | €125from €106 |
| CGC | €3,197from €1,078 | €954from €696 | €728from €238 | €868from €538 | €246from €125 | €267from €89 | €288from €85 | €316from €296 | €62from €49 | €126from €126 | —no price | —no price | —no price | —no price | €269from €269 | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €2,154from €566 | €942from €719 | €211from €211 | €97from €97 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €185from €185 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €90from €90 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | €988from €988 | —no price | —no price | —no price | €183from €183 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | €688from €688 | —no price | €282from €282 | —no price | —no price | €190from €190 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€2,999— 0.0%unchanged over 30 days

€1,099— 0.0%unchanged over 30 days

€818 35.1%up 35.1% over 30 days

€742 126.2%up 126.2% over 30 days