Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
60 €baja un 68,8 % en 30 días
Copias gradeadas39 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
60 € 68,8 %baja un 68,8 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3.5 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1.5 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 27.358 €desde 22.096 € | —sin precio | 2.923 €desde 1.088 € | 173 €desde 136 € | 1.591 €desde 798 € | 1.325 €desde 1.325 € | 600 €desde 364 € | —sin precio | 497 €desde 180 € | —sin precio | 255 €desde 140 € | —sin precio | 199 €desde 68 € | —sin precio | 210 €desde 92 € | 201 €desde 171 € | 281 €desde 180 € | 238 €desde 129 € |
| CGC | 5.107 €desde 1.428 € | 483 €desde 124 € | 897 €desde 373 € | 596 €desde 269 € | 579 €desde 291 € | 317 €desde 162 € | 75 €desde 75 € | 249 €desde 238 € | 448 €desde 448 € | 155 €desde 90 € | —sin precio | 140 €desde 99 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | 3.189 €desde 3.189 € | 1.798 €desde 966 € | 1.523 €desde 880 € | 491 €desde 269 € | 106 €desde 99 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 54 €desde 54 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 31 €desde 31 € | —sin precio | —sin precio | 29 €desde 29 € |
| TAG | 5.749 €desde 5.749 € | —sin precio | 516 €desde 229 € | —sin precio | 843 €desde 843 € | —sin precio | —sin precio | 337 €desde 337 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 47 €desde 47 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | 274 €desde 259 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 253 €desde 253 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

2.999 € 14,3 %sube un 14,3 % en 30 días

1.099 €— 0,0 %sin cambios en 30 días

808 € 39,3 %sube un 39,3 % en 30 días

742 € 42,8 %sube un 42,8 % en 30 días