Printings
Holo
Shown in the rankings
€60down 68.8% over 30 days
Graded39 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€60 68.8%down 68.8% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €27,358from €22,096 | —no price | €2,923from €1,088 | €173from €136 | €1,591from €798 | €1,325from €1,325 | €600from €364 | —no price | €513from €180 | —no price | €255from €140 | —no price | €199from €68 | —no price | €210from €92 | €201from €171 | €281from €180 | €238from €129 |
| CGC | €5,107from €1,428 | €483from €124 | €897from €373 | €596from €269 | €579from €291 | €317from €162 | €75from €75 | €249from €238 | €448from €448 | €155from €90 | —no price | €140from €99 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | €3,189from €3,189 | €1,798from €966 | €1,523from €880 | €491from €269 | €106from €99 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €54from €54 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €31from €31 | —no price | —no price | €29from €29 |
| TAG | €5,749from €5,749 | —no price | €516from €229 | —no price | €843from €843 | —no price | —no price | €337from €337 | —no price | —no price | —no price | €47from €47 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €274from €259 | —no price | —no price | —no price | €253from €253 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€2,999— 0.0%unchanged over 30 days

€1,099— 0.0%unchanged over 30 days

€818 35.1%up 35.1% over 30 days

€742 126.2%up 126.2% over 30 days