Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
110 €sube un 37,6 % en 30 días
Copias gradeadas24 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
110 € 37,6 %sube un 37,6 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 3.5 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 10.725 €desde 9.701 € | —sin precio | 727 €desde 360 € | —sin precio | 386 €desde 216 € | —sin precio | 212 €desde 105 € | 77 €desde 41 € | —sin precio | 47 €desde 27 € | —sin precio | 26 €desde 22 € | 37 €desde 37 € | 115 €desde 38 € |
| CGC | 896 €desde 225 € | 90 €desde 90 € | 219 €desde 82 € | 202 €desde 202 € | 72 €desde 40 € | 39 €desde 37 € | —sin precio | 10 €desde 10 € | 13 €desde 13 € | —sin precio | 36 €desde 36 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 479 €desde 180 € | 67 €desde 67 € | 141 €desde 111 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 25 €desde 25 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 51 €desde 51 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 46 €desde 46 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

936 € 5,8 %sube un 5,8 % en 30 días

625 €

461 € 32,4 %sube un 32,4 % en 30 días

442 € 20,7 %sube un 20,7 % en 30 días