Printings
Holo
Shown in the rankings
€110up 37.6% over 30 days
Graded24 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€110 37.6%up 37.6% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €10,725from €9,701 | —no price | €727from €360 | —no price | €386from €216 | —no price | €212from €105 | €77from €41 | —no price | €47from €27 | —no price | €26from €22 | €37from €37 | €115from €38 |
| CGC | €896from €225 | €90from €90 | €219from €82 | €202from €202 | €72from €40 | €39from €37 | —no price | €10from €10 | €13from €13 | —no price | €36from €36 | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €479from €180 | €67from €67 | €141from €111 | —no price | —no price | —no price | €25from €25 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | €51from €51 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €46from €46 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€936 5.8%up 5.8% over 30 days

€625

€461 32.4%up 32.4% over 30 days

€442 20.7%up 20.7% over 30 days