Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
36 €baja un 7,0 % en 30 días
Copias gradeadas38 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
36 € 7,0 %baja un 7,0 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 2.217 €desde 818 € | —sin precio | 211 €desde 80 € | —sin precio | 70 €desde 52 € | 28 €desde 23 € | 41 €desde 22 € | —sin precio | 29 €desde 20 € | —sin precio | 31 €desde 17 € | 19 €desde 14 € | 17 €desde 7 € | 58 €desde 58 € | 91 €desde 36 € |
| CGC | 406 €desde 207 € | 98 €desde 67 € | 103 €desde 40 € | 58 €desde 33 € | 51 €desde 27 € | 27 €desde 15 € | 31 €desde 27 € | 15 €desde 12 € | 18 €desde 17 € | 19 €desde 19 € | 19 €desde 10 € | 22 €desde 22 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 274 €desde 274 € | 70 €desde 39 € | 57 €desde 22 € | 20 €desde 20 € | 23 €desde 23 € | —sin precio | 13 €desde 13 € | —sin precio | —sin precio | 11 €desde 11 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | 28 €desde 28 € | —sin precio | 21 €desde 16 € | —sin precio | 15 €desde 15 € | —sin precio | 18 €desde 18 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 49 €desde 49 € | —sin precio | 42 €desde 42 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | 114 €desde 114 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 24 €desde 24 € | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

652 € 40,1 %baja un 40,1 % en 30 días

470 €

464 €

412 € 11,4 %sube un 11,4 % en 30 días