Printings
Holo
Shown in the rankings
€36down 7.0% over 30 days
Graded38 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€36 7.0%down 7.0% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €2,217from €818 | —no price | €211from €80 | —no price | €70from €52 | €28from €23 | €41from €22 | —no price | €29from €20 | —no price | €31from €17 | €19from €14 | €17from €7 | €58from €58 | €91from €36 |
| CGC | €406from €207 | €98from €67 | €103from €40 | €58from €33 | €51from €27 | €27from €15 | €31from €27 | €15from €12 | €18from €17 | €19from €19 | €19from €10 | €22from €22 | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €274from €274 | €70from €39 | €57from €22 | €20from €20 | €23from €23 | —no price | €13from €13 | —no price | —no price | €11from €11 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | €28from €28 | —no price | €21from €16 | —no price | €15from €15 | —no price | €18from €18 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €49from €49 | —no price | €42from €42 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €114from €114 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €24from €24 | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€652 40.1%down 40.1% over 30 days

€470

€464

€412 11.4%up 11.4% over 30 days