Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
27 €sube un 24,7 % en 30 días
Copias gradeadas33 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
27 € 24,7 %sube un 24,7 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 12.877 €desde 7.265 € | —sin precio | 321 €desde 182 € | —sin precio | 106 €desde 68 € | 269 €desde 269 € | 74 €desde 30 € | —sin precio | 44 €desde 23 € | —sin precio | 39 €desde 22 € | 13 €desde 11 € | 22 €desde 12 € | 29 €desde 29 € | 79 €desde 52 € |
| CGC | 555 €desde 453 € | 158 €desde 69 € | 163 €desde 90 € | 93 €desde 49 € | 112 €desde 58 € | 42 €desde 36 € | 36 €desde 18 € | 31 €desde 15 € | 28 €desde 22 € | 11 €desde 8 € | 31 €desde 31 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 45 €desde 45 € |
| Beckett (BGS) | —sin precio | —sin precio | 155 €desde 155 € | 62 €desde 32 € | 108 €desde 108 € | —sin precio | 30 €desde 25 € | —sin precio | 13 €desde 9 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | 71 €desde 71 € | —sin precio | —sin precio | 27 €desde 27 € | —sin precio | 16 €desde 12 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 45 €desde 45 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 34 €desde 34 € | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

652 € 40,1 %baja un 40,1 % en 30 días

470 €

464 €

412 € 11,4 %sube un 11,4 % en 30 días