Printings
Holo
Shown in the rankings
€27up 24.7% over 30 days
Graded33 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€27 24.7%up 24.7% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €12,896from €7,276 | —no price | €322from €182 | —no price | €106from €68 | €269from €269 | €74from €38 | —no price | €44from €23 | —no price | €39from €22 | €13from €11 | €22from €12 | €29from €29 | €79from €52 |
| CGC | €555from €454 | €159from €69 | €163from €90 | €97from €49 | €112from €58 | €42from €36 | €36from €18 | €31from €15 | €28from €22 | €11from €8 | €31from €31 | —no price | —no price | —no price | €45from €45 |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €155from €155 | €62from €32 | €108from €108 | —no price | €30from €25 | —no price | €13from €9 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | €71from €71 | —no price | —no price | €27from €27 | —no price | €16from €12 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €45from €45 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €34from €34 | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€652 40.1%down 40.1% over 30 days

€470

€464

€412 11.4%up 11.4% over 30 days