Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
27 €baja un 0,2 % en 30 días
Copias gradeadas37 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
27 € 0,2 %baja un 0,2 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 8.242 €desde 5.928 € | —sin precio | 230 €desde 132 € | 49 €desde 49 € | 88 €desde 33 € | —sin precio | 61 €desde 14 € | —sin precio | 35 €desde 18 € | —sin precio | 33 €desde 19 € | 19 €desde 10 € | 16 €desde 9 € | 7 €desde 7 € | 83 €desde 70 € |
| CGC | 546 €desde 546 € | 87 €desde 45 € | 119 €desde 65 € | 66 €desde 45 € | 53 €desde 40 € | 28 €desde 20 € | 27 €desde 16 € | 18 €desde 9 € | 13 €desde 11 € | 13 €desde 12 € | 23 €desde 22 € | 14 €desde 5 € | 9 €desde 9 € | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 449 €desde 449 € | 84 €desde 63 € | 54 €desde 31 € | 40 €desde 15 € | 27 €desde 27 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 27 €desde 27 € | —sin precio | 23 €desde 7 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 70 €desde 70 € | 45 €desde 45 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 18 €desde 18 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | 127 €desde 127 € | —sin precio | 79 €desde 79 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 36 €desde 36 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

575 € 8,7 %baja un 8,7 % en 30 días

338 € 70,6 %sube un 70,6 % en 30 días

234 € 7,9 %sube un 7,9 % en 30 días

193 €