Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
28 €baja un 13,5 % en 30 días
Copias gradeadas35 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 29 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
28 € 13,5 %baja un 13,5 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3.5 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1.5 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 15.797 €desde 8.994 € | —sin precio | 235 €desde 83 € | —sin precio | 76 €desde 45 € | 27 €desde 27 € | 36 €desde 22 € | —sin precio | 29 €desde 18 € | —sin precio | 34 €desde 18 € | —sin precio | 16 €desde 9 € | —sin precio | 13 €desde 5 € | —sin precio | 135 €desde 135 € | 88 €desde 58 € |
| CGC | 270 €desde 102 € | 196 €desde 135 € | 100 €desde 54 € | 55 €desde 36 € | 45 €desde 23 € | 27 €desde 25 € | 22 €desde 22 € | 22 €desde 21 € | 20 €desde 10 € | 12 €desde 12 € | 15 €desde 14 € | 9 €desde 9 € | 15 €desde 7 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 182 €desde 102 € | 103 €desde 54 € | 26 €desde 18 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 24 €desde 24 € | —sin precio | 7 €desde 6 € | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | 67 €desde 67 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 11 €desde 11 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 158 €desde 158 € | 45 €desde 45 € | 35 €desde 35 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 37 €desde 37 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 29 oct 2026

1.071 € 6,4 %baja un 6,4 % en 30 días

728 €— 0,0 %sin cambios en 30 días

470 €

465 €