Printings
Holo
Shown in the rankings
€28down 13.5% over 30 days
Graded35 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€28 13.5%down 13.5% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €15,797from €8,994 | —no price | €134from €83 | —no price | €76from €45 | €27from €27 | €36from €22 | —no price | €29from €18 | —no price | €34from €18 | —no price | €16from €9 | —no price | €13from €5 | —no price | €135from €135 | €88from €58 |
| CGC | €270from €102 | €191from €68 | €97from €54 | €55from €36 | €45from €23 | €27from €25 | €22from €22 | €22from €21 | €20from €10 | €12from €12 | €15from €14 | €9from €9 | €15from €7 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €182from €102 | €103from €54 | €26from €18 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €24from €24 | —no price | €7from €6 | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | €67from €67 | —no price | —no price | —no price | €11from €11 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | €158from €158 | €45from €45 | €35from €35 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €37from €37 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€652 40.1%down 40.1% over 30 days

€470

€464

€412 11.4%up 11.4% over 30 days