Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
39 €baja un 8,9 % en 30 días
Copias gradeadas46 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
39 € 8,9 %baja un 8,9 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3.5 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 7.283 €desde 3.880 € | —sin precio | 421 €desde 211 € | 142 €desde 54 € | 193 €desde 99 € | —sin precio | 91 €desde 47 € | —sin precio | 57 €desde 36 € | —sin precio | 51 €desde 32 € | —sin precio | 33 €desde 13 € | —sin precio | 41 €desde 14 € | 59 €desde 20 € | 169 €desde 159 € |
| CGC | 744 €desde 448 € | 294 €desde 157 € | 189 €desde 119 € | 121 €desde 67 € | 92 €desde 53 € | 61 €desde 32 € | 48 €desde 34 € | 42 €desde 22 € | 33 €desde 14 € | 21 €desde 18 € | 29 €desde 22 € | 18 €desde 18 € | —sin precio | 13 €desde 13 € | —sin precio | —sin precio | 39 €desde 39 € |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 580 €desde 346 € | 158 €desde 62 € | 135 €desde 49 € | 40 €desde 28 € | 46 €desde 46 € | 51 €desde 51 € | 18 €desde 18 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 67 €desde 67 € | 45 €desde 27 € | —sin precio | 88 €desde 88 € | 11 €desde 11 € | 32 €desde 32 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 12 €desde 12 € | —sin precio |
| TAG | 1.711 €desde 1.711 € | —sin precio | 274 €desde 274 € | 90 €desde 90 € | —sin precio | 78 €desde 78 € | 54 €desde 54 € | —sin precio | 27 €desde 27 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | 149 €desde 149 € | —sin precio | 95 €desde 95 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

1.071 € 6,4 %baja un 6,4 % en 30 días

728 €— 0,0 %sin cambios en 30 días

470 €

465 €