Printings
Holo
Shown in the rankings
€39down 32.8% over 30 days
Graded46 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€39 32.8%down 32.8% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €7,283from €3,880 | —no price | €421from €211 | €142from €54 | €193from €99 | —no price | €91from €47 | —no price | €57from €36 | —no price | €51from €32 | —no price | €33from €13 | —no price | €41from €14 | €59from €20 | €169from €159 |
| CGC | €744from €448 | €294from €157 | €189from €119 | €121from €67 | €92from €53 | €61from €32 | €48from €34 | €42from €22 | €33from €14 | €21from €18 | €29from €22 | €18from €18 | —no price | €13from €13 | —no price | —no price | €39from €39 |
| Beckett (BGS) | —no price | €580from €346 | €158from €62 | €135from €49 | €40from €28 | €46from €46 | €51from €51 | €18from €18 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | €67from €67 | €45from €27 | —no price | €88from €88 | €11from €11 | €32from €32 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €12from €12 | —no price |
| TAG | €1,711from €1,711 | —no price | €274from €274 | €90from €90 | —no price | €78from €78 | €54from €54 | —no price | €27from €27 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | €149from €149 | —no price | €95from €95 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€1,071 6.4%down 6.4% over 30 days

€728— 0.0%unchanged over 30 days

€470

€465