Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
15 €baja un 22,1 % en 30 días
Copias gradeadas33 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 29 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
15 € 22,1 %baja un 22,1 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 2.5 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 9.252 €desde 8.084 € | —sin precio | 174 €desde 124 € | 72 €desde 72 € | 68 €desde 36 € | —sin precio | 35 €desde 27 € | —sin precio | 30 €desde 16 € | —sin precio | 29 €desde 10 € | 18 €desde 14 € | 26 €desde 9 € | —sin precio | 27 €desde 14 € | 74 €desde 27 € |
| CGC | 674 €desde 674 € | 115 €desde 59 € | 103 €desde 45 € | 54 €desde 35 € | 46 €desde 34 € | 31 €desde 30 € | 19 €desde 6 € | 11 €desde 10 € | 15 €desde 9 € | 13 €desde 12 € | —sin precio | 10 €desde 10 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | —sin precio | 65 €desde 49 € | 9 €desde 9 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 26 €desde 26 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 10 €desde 10 € | —sin precio | 23 €desde 16 € | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 6 €desde 4 € | —sin precio | 18 €desde 18 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | 3.144 €desde 3.144 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 10 €desde 10 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 40 €desde 40 € | —sin precio | 36 €desde 36 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 29 oct 2026

1.071 € 6,4 %baja un 6,4 % en 30 días

728 €— 0,0 %sin cambios en 30 días

470 €

465 €