Printings
Holo
Shown in the rankings
€18down 6.9% over 30 days
Graded33 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€18 6.9%down 6.9% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €9,252from €8,084 | —no price | €174from €124 | €72from €72 | €68from €36 | —no price | €35from €27 | —no price | €30from €16 | —no price | €29from €10 | €18from €14 | €26from €9 | —no price | €27from €14 | €74from €27 |
| CGC | €674from €674 | €115from €59 | €103from €45 | €54from €35 | €46from €34 | €31from €30 | €19from €6 | €11from €10 | €15from €9 | €13from €12 | —no price | €10from €10 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €65from €49 | €9from €9 | —no price | —no price | —no price | €26from €26 | —no price | —no price | —no price | €10from €10 | —no price | €23from €16 | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €6from €4 | —no price | €18from €18 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | €3,144from €3,144 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €10from €10 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €40from €40 | —no price | €36from €36 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€1,071 6.4%down 6.4% over 30 days

€728— 0.0%unchanged over 30 days

€470

€465