Versiones
NormalInglés
La que aparece en los rankings
2,20 €sube un 7,3 % en 30 días
Copias gradeadas23 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
NormalInglés
La que aparece en los rankings
2,20 € 7,3 %sube un 7,3 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 221 €desde 126 € | —sin precio | 31 €desde 22 € | —sin precio | 32 €desde 18 € | —sin precio | 63 €desde 63 € | —sin precio | 54 €desde 54 € | —sin precio | 30 €desde 18 € | —sin precio | 17 €desde 6 € | 10 €desde 10 € |
| CGC | 72 €desde 21 € | 15 €desde 14 € | 18 €desde 18 € | 19 €desde 5 € | 18 €desde 18 € | 5 €desde 4 € | 8 €desde 4 € | 9 €desde 9 € | —sin precio | 1 €desde 1 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | —sin precio | 1.662 €desde 1.662 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 3 €desde 3 € | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | 6 €desde 6 € | —sin precio | 13 €desde 13 € | —sin precio | 5 €desde 5 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | 97 €desde 97 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

855 € 233,8 %sube un 233,8 % en 30 días

834 € 14,8 %baja un 14,8 % en 30 días

778 € 26,8 %sube un 26,8 % en 30 días

739 €