Printings
Normal
Shown in the rankings
€2.20up 7.3% over 30 days
Graded23 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Normal
Shown in the rankings
€2.20 7.3%up 7.3% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €221from €126 | —no price | €31from €22 | —no price | €32from €18 | —no price | €63from €63 | —no price | €54from €54 | —no price | €30from €18 | —no price | €17from €6 | €10from €10 |
| CGC | €72from €21 | €15from €14 | €18from €18 | €19from €5 | €18from €18 | €5from €4 | €8from €4 | €9from €9 | —no price | €1from €1 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €1,662from €1,662 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €3from €3 | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | €6from €6 | —no price | €13from €13 | —no price | €5from €5 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | €97from €97 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026