Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
422 €sube un 18,6 % en 30 días
Copias gradeadas77 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
422 € 18,6 %sube un 18,6 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3.5 | Nota 3 | Nota 2.5 | Nota 2 | Nota 1.5 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 45.893 €desde 17.965 € | —sin precio | 1.936 €desde 1.168 € | 862 €desde 598 € | 646 €desde 539 € | 411 €desde 355 € | 459 €desde 332 € | —sin precio | 331 €desde 248 € | —sin precio | 278 €desde 222 € | —sin precio | 278 €desde 216 € | —sin precio | 245 €desde 175 € | —sin precio | 217 €desde 173 € | 320 €desde 151 € | 267 €desde 179 € |
| CGC | 3.738 €desde 2.744 € | 1.289 €desde 841 € | 839 €desde 656 € | 601 €desde 406 € | 512 €desde 364 € | 378 €desde 248 € | 337 €desde 290 € | 282 €desde 226 € | 387 €desde 232 € | 248 €desde 195 € | 260 €desde 183 € | 240 €desde 204 € | 242 €desde 153 € | 218 €desde 85 € | 202 €desde 146 € | 154 €desde 149 € | 201 €desde 108 € | 110 €desde 110 € | 325 €desde 135 € |
| Beckett (BGS) | 393 €desde 393 € | 4.206 €desde 1.729 € | 1.240 €desde 755 € | 518 €desde 458 € | 674 €desde 364 € | 364 €desde 239 € | 355 €desde 275 € | 326 €desde 137 € | 224 €desde 133 € | 179 €desde 153 € | 128 €desde 115 € | 167 €desde 149 € | 248 €desde 130 € | 139 €desde 139 € | —sin precio | —sin precio | 135 €desde 135 € | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | 1.168 €desde 1.168 € | 988 €desde 988 € | 384 €desde 269 € | 272 €desde 142 € | 288 €desde 116 € | 304 €desde 142 € | —sin precio | 160 €desde 107 € | —sin precio | 246 €desde 108 € | 156 €desde 156 € | 219 €desde 121 € | —sin precio | 147 €desde 129 € | —sin precio | 135 €desde 93 € | —sin precio | 81 €desde 73 € |
| TAG | —sin precio | —sin precio | 1.476 €desde 1.476 € | 481 €desde 481 € | 638 €desde 356 € | 238 €desde 238 € | 897 €desde 897 € | 373 €desde 373 € | 345 €desde 243 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 314 €desde 314 € | 256 €desde 256 € | 169 €desde 169 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | 339 €desde 333 € | —sin precio | 218 €desde 218 € | —sin precio | 534 €desde 488 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 449 €desde 434 € | —sin precio | 231 €desde 231 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 218 €desde 147 € | —sin precio | 243 €desde 243 € |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026