Printings
Holo
Shown in the rankings
€422up 18.6% over 30 days
Graded77 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€422 18.6%up 18.6% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €45,893from €17,965 | —no price | €1,936from €1,168 | €862from €598 | €646from €539 | €411from €355 | €459from €332 | —no price | €331from €248 | —no price | €278from €222 | —no price | €278from €216 | —no price | €245from €175 | —no price | €217from €173 | €320from €151 | €267from €179 |
| CGC | €3,738from €2,744 | €1,289from €841 | €839from €656 | €601from €406 | €512from €364 | €378from €248 | €337from €290 | €282from €226 | €387from €232 | €248from €195 | €260from €183 | €240from €204 | €242from €153 | €218from €85 | €202from €146 | €154from €149 | €201from €108 | €110from €110 | €325from €135 |
| Beckett (BGS) | €393from €393 | €4,206from €1,729 | €1,240from €755 | €518from €458 | €674from €364 | €364from €239 | €355from €275 | €326from €137 | €224from €133 | €179from €153 | €128from €115 | €167from €149 | €248from €130 | €139from €139 | —no price | —no price | €135from €135 | —no price | —no price |
| SGC | —no price | €1,168from €1,168 | €988from €988 | €384from €269 | €272from €142 | €288from €116 | €304from €142 | —no price | €160from €107 | —no price | €246from €108 | €156from €156 | €219from €121 | —no price | €147from €129 | —no price | €135from €93 | —no price | €81from €73 |
| TAG | —no price | —no price | €1,476from €1,476 | €481from €481 | €638from €356 | €238from €238 | €897from €897 | €373from €373 | €345from €243 | —no price | —no price | —no price | €314from €314 | €256from €256 | €169from €169 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | €339from €333 | —no price | €218from €218 | —no price | €534from €488 | —no price | —no price | —no price | €449from €434 | —no price | €231from €231 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €218from €147 | —no price | €243from €243 |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026