Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
81 €baja un 30,0 % en 30 días
Copias gradeadas58 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
81 € 30,0 %baja un 30,0 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3.5 | Nota 3 | Nota 2.5 | Nota 2 | Nota 1.5 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 17.850 €desde 13.473 € | —sin precio | 640 €desde 329 € | 223 €desde 162 € | 253 €desde 177 € | —sin precio | 158 €desde 109 € | —sin precio | 112 €desde 68 € | —sin precio | 106 €desde 64 € | —sin precio | 83 €desde 44 € | —sin precio | 72 €desde 51 € | —sin precio | 71 €desde 43 € | 90 €desde 90 € | 95 €desde 68 € |
| CGC | 909 €desde 394 € | 375 €desde 151 € | 321 €desde 171 € | 218 €desde 180 € | 184 €desde 118 € | 125 €desde 90 € | 101 €desde 72 € | 75 €desde 44 € | 82 €desde 55 € | 50 €desde 32 € | 78 €desde 52 € | 72 €desde 40 € | 68 €desde 38 € | 64 €desde 63 € | 65 €desde 36 € | 145 €desde 126 € | —sin precio | 135 €desde 135 € | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 1.220 €desde 1.220 € | 427 €desde 220 € | 191 €desde 146 € | 183 €desde 117 € | 99 €desde 64 € | 98 €desde 60 € | 69 €desde 69 € | —sin precio | —sin precio | 72 €desde 72 € | 54 €desde 54 € | 45 €desde 45 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | 251 €desde 180 € | —sin precio | —sin precio | 109 €desde 77 € | 135 €desde 135 € | 130 €desde 38 € | 112 €desde 112 € | 49 €desde 29 € | —sin precio | 723 €desde 723 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 160 €desde 132 € | 269 €desde 269 € | 198 €desde 198 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 57 €desde 50 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 63 €desde 63 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | 75 €desde 75 € | —sin precio | 284 €desde 284 € | —sin precio | 184 €desde 184 € | —sin precio | 25 €desde 25 € | —sin precio | 122 €desde 122 € | —sin precio | 66 €desde 66 € | —sin precio | 73 €desde 73 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

652 € 40,1 %baja un 40,1 % en 30 días

470 €

464 €

412 € 11,4 %sube un 11,4 % en 30 días