Printings
Holo
Shown in the rankings
€81down 30.0% over 30 days
Graded58 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 28 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€81 30.0%down 30.0% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €17,850from €13,473 | —no price | €640from €329 | €223from €162 | €253from €177 | —no price | €158from €109 | —no price | €112from €68 | —no price | €106from €64 | —no price | €83from €44 | —no price | €72from €51 | —no price | €71from €43 | €90from €90 | €95from €68 |
| CGC | €909from €394 | €375from €151 | €321from €171 | €218from €180 | €184from €118 | €125from €90 | €101from €72 | €75from €44 | €82from €55 | €50from €32 | €78from €52 | €72from €40 | €68from €38 | €64from €63 | €65from €36 | €145from €126 | —no price | €135from €135 | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €1,220from €1,220 | €427from €220 | €191from €146 | €183from €117 | €99from €64 | €98from €60 | €69from €69 | —no price | —no price | €72from €72 | €54from €54 | €45from €45 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | €251from €180 | —no price | —no price | €109from €77 | €135from €135 | €130from €38 | €112from €112 | €49from €29 | —no price | €723from €723 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | —no price | €160from €132 | €269from €269 | €198from €198 | —no price | —no price | —no price | €57from €50 | —no price | —no price | —no price | €63from €63 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | €75from €75 | —no price | €284from €284 | —no price | €184from €184 | —no price | €25from €25 | —no price | €122from €122 | —no price | €66from €66 | —no price | €73from €73 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 28 Oct 2026

€652 40.1%down 40.1% over 30 days

€470

€464

€412 11.4%up 11.4% over 30 days