Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
65 €sube un 26,7 % en 30 días
Copias gradeadas41 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 27 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
65 € 26,7 %sube un 26,7 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 5.071 €desde 1.497 € | —sin precio | 311 €desde 145 € | 69 €desde 54 € | 121 €desde 61 € | 67 €desde 67 € | 60 €desde 36 € | 31 €desde 31 € | 58 €desde 31 € | —sin precio | 38 €desde 25 € | —sin precio | 29 €desde 20 € | 25 €desde 19 € | 28 €desde 13 € | 75 €desde 32 € |
| CGC | 478 €desde 254 € | 116 €desde 60 € | 116 €desde 73 € | 89 €desde 63 € | 84 €desde 51 € | 36 €desde 27 € | 37 €desde 17 € | 33 €desde 22 € | 29 €desde 15 € | 15 €desde 10 € | 15 €desde 13 € | 29 €desde 29 € | 27 €desde 27 € | 7 €desde 7 € | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 115 €desde 113 € | 133 €desde 55 € | 70 €desde 38 € | 62 €desde 61 € | 41 €desde 29 € | —sin precio | —sin precio | 14 €desde 14 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | 63 €desde 63 € | —sin precio | 30 €desde 24 € | —sin precio | 29 €desde 10 € | —sin precio | 20 €desde 14 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 12 €desde 9 € | 16 €desde 16 € | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | 134 €desde 134 € | 72 €desde 72 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 27 oct 2026

652 € 40,1 %baja un 40,1 % en 30 días

470 €

464 €

412 € 11,4 %sube un 11,4 % en 30 días