Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
4.634 €sube un 33,8 % en 30 días
Copias gradeadas47 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
4.634 € 33,8 %sube un 33,8 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3.5 | Nota 3 | Nota 2.5 | Nota 2 | Nota 1.5 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 168.277 €desde 1.213 € | —sin precio | 26.425 €desde 22.366 € | 25.083 €desde 21.557 € | 18.756 €desde 8.003 € | 3.638 €desde 3.638 € | 11.572 €desde 5.973 € | —sin precio | 7.439 €desde 4.177 € | —sin precio | 5.092 €desde 3.593 € | —sin precio | 5.094 €desde 2.829 € | —sin precio | 3.647 €desde 1.864 € | —sin precio | 2.808 €desde 1.805 € | 717 €desde 494 € | 2.895 €desde 1.805 € |
| CGC | 35.214 €desde 24.252 € | —sin precio | 19.276 €desde 6.243 € | 7.827 €desde 5.627 € | 8.048 €desde 2.605 € | 6.306 €desde 6.306 € | 6.172 €desde 2.604 € | 5.771 €desde 3.144 € | 5.388 €desde 5.388 € | 4.940 €desde 4.940 € | 921 €desde 921 € | —sin precio | 3.282 €desde 2.133 € | 3.184 €desde 1.796 € | 458 €desde 458 € | 1.258 €desde 1.258 € | 3.143 €desde 3.143 € | —sin precio | 1.392 €desde 1.392 € |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 32.200 €desde 9.072 € | 17.369 €desde 7.725 € | 13.403 €desde 7.895 € | 7.438 €desde 4.610 € | 5.616 €desde 4.042 € | 3.248 €desde 2.480 € | 4.022 €desde 2.919 € | 3.252 €desde 2.088 € | —sin precio | 3.998 €desde 3.998 € | 2.397 €desde 2.246 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 563 €desde 539 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | 2.048 €desde 2.048 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | 683 €desde 683 € | —sin precio | 2.834 €desde 2.740 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 2.657 €desde 2.609 € | —sin precio | 2.694 €desde 2.694 € |
| ACE | 440 €desde 440 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 1.857 €desde 1.746 € |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

1.049 € 73,0 %sube un 73,0 % en 30 días

832 € 45,0 %sube un 45,0 % en 30 días

674 € 30,0 %sube un 30,0 % en 30 días

446 € 23,0 %baja un 23,0 % en 30 días