Printings
Holo
Shown in the rankings
€4,634down 0.9% over 30 days
Graded47 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€4,634 0.9%down 0.9% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3.5 | Grade 3 | Grade 2.5 | Grade 2 | Grade 1.5 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €55,127from €1,213 | —no price | €26,425from €17,156 | €25,083from €21,557 | €18,756from €8,003 | €3,638from €3,638 | €11,572from €5,973 | —no price | €7,439from €4,177 | —no price | €5,092from €3,593 | —no price | €5,094from €2,829 | —no price | €3,647from €1,864 | —no price | €2,808from €1,805 | €717from €494 | €2,799from €1,805 |
| CGC | €35,214from €24,252 | —no price | €22,139from €13,114 | €7,827from €5,627 | €8,048from €2,605 | €6,306from €6,306 | €6,172from €2,604 | €5,771from €3,144 | €5,388from €5,388 | €4,940from €4,940 | €921from €921 | —no price | €3,282from €2,133 | €3,184from €1,796 | €458from €458 | €1,258from €1,258 | €3,143from €3,143 | —no price | €1,392from €1,392 |
| Beckett (BGS) | —no price | €32,122from €8,354 | €17,369from €7,725 | €13,403from €7,895 | €7,438from €4,610 | €5,616from €4,042 | €3,248from €2,480 | €4,022from €2,919 | €3,252from €2,088 | —no price | €3,998from €3,998 | €2,397from €2,246 | —no price | —no price | —no price | €563from €539 | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | —no price | €2,048from €2,048 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | €683from €683 | —no price | €2,834from €2,740 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €2,657from €2,609 | —no price | €2,694from €2,694 |
| ACE | €440from €440 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €1,857from €1,746 |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€1,049 175.5%up 175.5% over 30 days

€832 45.0%up 45.0% over 30 days

€674 20.1%up 20.1% over 30 days

€499 9.6%up 9.6% over 30 days