Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
641 €sube un 76,8 % en 30 días
Copias gradeadas31 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 25 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
641 € 76,8 %sube un 76,8 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6 | Nota 5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 25.245 €desde 9.116 € | —sin precio | 3.547 €desde 1.787 € | 1.153 €desde 1.153 € | 1.197 €desde 759 € | —sin precio | 1.108 €desde 698 € | 853 €desde 313 € | 571 €desde 386 € | 462 €desde 268 € | 338 €desde 236 € | 293 €desde 107 € | 316 €desde 196 € |
| CGC | 6.045 €desde 6.045 € | 1.133 €desde 514 € | 876 €desde 545 € | 887 €desde 304 € | 759 €desde 759 € | 447 €desde 447 € | 660 €desde 625 € | 535 €desde 535 € | 209 €desde 209 € | —sin precio | 348 €desde 232 € | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 3.403 €desde 1.924 € | 959 €desde 496 € | 796 €desde 420 € | 708 €desde 697 € | 210 €desde 194 € | 572 €desde 305 € | 203 €desde 173 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 335 €desde 335 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | 389 €desde 389 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 179 €desde 179 € | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 25 oct 2026

10 € 28,0 %sube un 28,0 % en 30 días