Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
74 €sube un 58,4 % en 30 días
Copias gradeadas30 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
74 € 58,4 %sube un 58,4 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4.5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 22.452 €desde 16.967 € | —sin precio | 1.698 €desde 629 € | —sin precio | 1.378 €desde 759 € | —sin precio | 500 €desde 126 € | —sin precio | 268 €desde 166 € | —sin precio | 293 €desde 139 € | —sin precio | 200 €desde 153 € | 59 €desde 59 € | 131 €desde 126 € | 141 €desde 90 € |
| CGC | 1.346 €desde 362 € | 1.475 €desde 449 € | 1.400 €desde 404 € | 531 €desde 301 € | 548 €desde 183 € | 144 €desde 144 € | —sin precio | 183 €desde 183 € | —sin precio | 73 €desde 73 € | 269 €desde 269 € | —sin precio | 129 €desde 129 € | 63 €desde 63 € | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | —sin precio | 288 €desde 146 € | 255 €desde 110 € | 258 €desde 131 € | 260 €desde 260 € | —sin precio | —sin precio | 180 €desde 180 € | —sin precio | —sin precio | 49 €desde 49 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | 249 €desde 234 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 296 €desde 296 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| ACE | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 41 €desde 41 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

2.621 € 54,3 %sube un 54,3 % en 30 días

2.258 € 36,1 %sube un 36,1 % en 30 días

635 €

550 € 20,8 %sube un 20,8 % en 30 días