Printings
Holo
Shown in the rankings
€71up 565.6% over 30 days
Graded30 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€71 565.6%up 565.6% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5.5 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €22,452from €16,967 | —no price | €1,698from €629 | —no price | €1,378from €759 | —no price | €500from €126 | —no price | €268from €166 | —no price | €293from €139 | —no price | €200from €153 | €59from €59 | €131from €126 | €141from €90 |
| CGC | €1,346from €362 | €1,475from €449 | €1,707from €1,077 | €531from €301 | €548from €183 | €144from €144 | —no price | €183from €183 | —no price | €73from €73 | €269from €269 | —no price | €129from €129 | €63from €63 | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €288from €146 | €255from €110 | €258from €131 | €260from €260 | —no price | —no price | €180from €180 | —no price | —no price | €49from €49 | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | €249from €234 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | —no price | €296from €296 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | €41from €41 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€1,433 16.0%down 16.0% over 30 days

€636

€508 407.4%up 407.4% over 30 days