Printings
Holo
Shown in the rankings
€166up 110.9% over 30 days
Graded35 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 29 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€166 110.9%up 110.9% over 30 days
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6.5 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4.5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €3,241from €1,707 | —no price | €254from €144 | €87from €87 | €147from €82 | —no price | €99from €66 | €16from €16 | €60from €48 | €64from €34 | —no price | €28from €27 | €45from €45 | €85from €60 |
| CGC | €1,005from €698 | €103from €46 | €131from €36 | €96from €45 | €95from €70 | €13from €10 | €18from €18 | —no price | —no price | —no price | €12from €12 | €22from €17 | —no price | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | €645from €438 | €191from €76 | €31from €31 | €90from €45 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | €584from €584 | —no price | €82from €38 | —no price | —no price | —no price | €50from €50 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | €1,025from €1,025 | —no price | €171from €112 | €162from €162 | —no price | €101from €101 | —no price | €50from €50 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | €1,006from €602 | —no price | €138from €138 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €75from €75 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 29 Oct 2026

€455 35.8%up 35.8% over 30 days

€208

€148

€117