Versiones
HoloInglés
La que aparece en los rankings
178 €sube un 0,8 % en 30 días
Copias gradeadas30 precios
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
Mercado de EE. UU., convertido
Dónde comprar
Valores a fecha de 28 oct 2026
HoloInglés
La que aparece en los rankings
178 € 0,8 %sube un 0,8 % en 30 días
Valor de mercado, con el precio de venta más bajo debajo.
| Empresa | Nota 10 | Nota 9.5 | Nota 9 | Nota 8.5 | Nota 8 | Nota 7.5 | Nota 7 | Nota 6.5 | Nota 6 | Nota 5.5 | Nota 5 | Nota 4 | Nota 3 | Nota 2 | Nota 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | 21.834 €desde 7.385 € | —sin precio | 2.422 €desde 1.347 € | 272 €desde 269 € | 947 €desde 584 € | —sin precio | 260 €desde 135 € | —sin precio | 195 €desde 116 € | —sin precio | 112 €desde 69 € | 37 €desde 33 € | 23 €desde 18 € | 63 €desde 63 € | 118 €desde 81 € |
| CGC | 1.857 €desde 1.024 € | 292 €desde 151 € | 360 €desde 180 € | 458 €desde 130 € | 334 €desde 87 € | 123 €desde 59 € | 90 €desde 70 € | 90 €desde 90 € | 33 €desde 33 € | 31 €desde 31 € | 35 €desde 35 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| Beckett (BGS) | —sin precio | 596 €desde 159 € | 1.537 €desde 1.101 € | 235 €desde 180 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| SGC | —sin precio | —sin precio | —sin precio | 112 €desde 112 € | 36 €desde 36 € | —sin precio | 36 €desde 36 € | —sin precio | 54 €desde 54 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
| TAG | —sin precio | —sin precio | 1.033 €desde 1.033 € | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio | —sin precio |
Mercado de EE. UU., convertido·
Valores a fecha de 28 oct 2026

936 € 5,8 %sube un 5,8 % en 30 días

625 €

461 € 32,4 %sube un 32,4 % en 30 días

442 € 20,7 %sube un 20,7 % en 30 días