Printings
Holo
Shown in the rankings
€30
Graded19 prices
Market value, with the lowest listing underneath.
US market, converted
Where to buy
Values as of 27 Oct 2026
Holo
Shown in the rankings
€30
Market value, with the lowest listing underneath.
| Grader | Grade 10 | Grade 9.5 | Grade 9 | Grade 8.5 | Grade 8 | Grade 7.5 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 3.5 | Grade 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | €16,822from €11,211 | —no price | €2,411from €2,015 | —no price | €201from €54 | —no price | €30from €19 | €54from €54 | €49from €36 | —no price | €16from €16 |
| CGC | —no price | €202from €202 | €54from €54 | €31from €31 | €18from €18 | €72from €72 | €8from €6 | —no price | —no price | €6from €6 | —no price |
| Beckett (BGS) | —no price | —no price | €30from €30 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| SGC | —no price | €26from €24 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| TAG | —no price | —no price | €188from €188 | —no price | €35from €28 | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price |
| ACE | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | —no price | €22from €22 | —no price | —no price | —no price | —no price |
US market, converted·
Values as of 27 Oct 2026

€1,346

€1,038

€901 7.3%up 7.3% over 30 days

€808